Informasi Realisasi BHPR Gampong

Realisasi Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)

Laporan penyerapan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk seluruh Gampong/Desa di Kabupaten Aceh Utara.

Data real-time dari SIMADU LIVE
Pagu BHPR
7.581.823.156
Total Realisasi
1.415.387.800
Sisa Anggaran
6.166.435.356
Persentase
18.7%
NAMA KECAMATAN PAGU TOTAL PAGU PAJAK REALISASI PAJAK PAGU RETRIBUSI REALISASI RETRIBUSI TOTAL REALISASI SISA ANGGARAN DETAIL
Kec. BAKTIYA
57 Desa 0/57
392.979.700 367.569.100 0 25.410.600 0 0 392.979.700
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. BAKTIYA
57 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 KEUDE ALUE IE PUTEH 9.930.900 9.485.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 MEUNASAH ALUE IE PUTEH 9.387.100 8.941.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 PUCOK ALUE 6.159.000 5.713.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 ALUE ANOE TIMU 5.840.900 5.395.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 ALUE ANOE BARAT 6.666.200 6.220.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 PULO SEUKEE 6.695.800 6.250.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 ALUE SERDANG 7.092.900 6.647.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 COT MANE 5.940.300 5.494.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 COT KUMBANG 6.596.700 6.150.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 MATANG KUMBANG 7.587.800 7.142.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 MATANG KAREUNG 6.480.800 6.035.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 COT ULAYA 6.403.100 5.957.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 ALUE GEUDONG 6.213.800 5.768.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 TANJONG GLUMPANG 5.764.500 5.318.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 MATANG RAYA TIMU 6.536.100 6.090.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 MATANG RAYA BARAT 6.410.600 5.964.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 MATANG KELAYU 6.292.200 5.846.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 ALUE BUYA 6.238.600 5.792.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 MATANG CUT 6.465.500 6.019.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 KEUDE PANTEU BREUH 12.543.500 12.097.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 MEUDANG ARA 6.190.700 5.744.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 MEUNASAH BUJOK 13.644.400 13.198.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 ALUE DAMA 6.361.900 5.916.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 COT ARA 6.461.100 6.015.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
25 RAMBONG DALAM 6.111.900 5.666.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
26 MEUNASAH GEUDONG 7.248.200 6.802.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
27 ALUE KEUTAPANG 6.311.500 5.865.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
28 KRUENG LINGKA BARAT 6.206.500 5.760.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
29 KRUENG LINGKA TIMU 6.587.500 6.141.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
30 ALUE JAMOK 7.054.800 6.609.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
31 ALUE BILI GEULUMPANG 6.457.700 6.011.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
32 LHOK SEUTUY 6.410.000 5.964.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
33 ALUE BILI RAYEUK 17.810.100 17.364.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
34 KEUDE MENJEE IV 6.271.800 5.826.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
35 GLUMPANG BUNGKOK 5.942.000 5.496.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
36 MATANG RAWA 5.541.500 5.095.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
37 GLUMPANG SAMLAKOE 6.619.900 6.174.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
38 ARONGAN LISE 6.480.000 6.034.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
39 MATANG REUDEUP 6.187.800 5.742.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
40 MATANG MANYAM 5.810.100 5.364.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
41 MATANG ULIM 6.504.900 6.059.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
42 MATANG BEURINGEN 6.132.700 5.686.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
43 COT MANYANG 5.860.100 5.414.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
44 ALUE IE TAREK 5.848.800 5.403.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
45 ALUE RAMBONG 5.677.700 5.231.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
46 MATANG LINYA 5.658.100 5.212.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
47 MATANG LAWANG 5.970.200 5.524.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
48 GLUMPANG PAYONG 6.333.800 5.888.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
49 MON SUKON 5.873.700 5.427.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
50 LUENG BATA 6.302.900 5.857.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
51 CEUMPEUDAK 5.761.000 5.315.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
52 BUKET DARA BARO 5.776.000 5.330.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
53 MATANG PINEUNG 6.115.300 5.669.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
54 MATANG BARO 5.788.300 5.342.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
55 UJONG DAMA 6.033.000 5.587.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
56 BABUSSALAM 10.152.400 9.706.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
57 CINTA MAKMUR 6.235.100 5.789.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
Kec. DEWANTARA
15 Desa 15/15
1.415.387.800 1.408.700.800 1.408.700.800 6.687.000 6.687.000 1.415.387.800 0
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. DEWANTARA
15 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 KEUDE KRUENG GEUKUEH 442.177.300 441.731.500 441.731.500 445.800 445.800 Sudah Realisasi
2 TAMBON BAROH 629.423.200 628.977.400 628.977.400 445.800 445.800 Sudah Realisasi
3 TAMBON TUNONG 18.327.300 17.881.500 17.881.500 445.800 445.800 Sudah Realisasi
4 PALOH GADENG 6.818.100 6.372.300 6.372.300 445.800 445.800 Sudah Realisasi
5 PALOH LADA 231.046.900 230.601.100 230.601.100 445.800 445.800 Sudah Realisasi
6 UTEUN GEULINGGANG 18.464.400 18.018.600 18.018.600 445.800 445.800 Sudah Realisasi
7 PULO RUNGKOM 5.949.300 5.503.500 5.503.500 445.800 445.800 Sudah Realisasi
8 PALOH IGEUH 6.792.800 6.347.000 6.347.000 445.800 445.800 Sudah Realisasi
9 BANGKA JAYA 12.930.100 12.484.300 12.484.300 445.800 445.800 Sudah Realisasi
10 ULEE PULO 7.706.700 7.260.900 7.260.900 445.800 445.800 Sudah Realisasi
11 ULEE REULEUNG 7.487.900 7.042.100 7.042.100 445.800 445.800 Sudah Realisasi
12 GEULUMPANG SULU TIMU 6.449.500 6.003.700 6.003.700 445.800 445.800 Sudah Realisasi
13 GEULUMPANG SULU BARAT 7.474.300 7.028.500 7.028.500 445.800 445.800 Sudah Realisasi
14 BLUKA TEUBAI 6.284.500 5.838.700 5.838.700 445.800 445.800 Sudah Realisasi
15 LANCANG BARAT 8.055.500 7.609.700 7.609.700 445.800 445.800 Sudah Realisasi
Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa 0/39
285.294.900 267.908.700 0 17.386.200 0 0 285.294.900
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 MEUNASAH BLANG ARA 6.730.600 6.284.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 MEUNASAH BUKET 6.212.800 5.767.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 BLANG TALON 7.065.600 6.619.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 COT RHEU 6.070.700 5.624.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 KRUENG MANYANG 6.091.800 5.646.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 BAYU 5.908.100 5.462.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 BLANG ADO 6.275.400 5.829.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 DAYAH MEUNARA 6.004.500 5.558.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 MEUNASAH KUMBANG 6.383.500 5.937.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 MEUNYE CUT BAHAGIA 6.721.800 6.276.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 LHOK JOK 6.149.500 5.703.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 ALUE RAMBEE 6.705.600 6.259.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 BLANG RIEK 6.079.000 5.633.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 CEMPEUDAK 5.727.700 5.281.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 SEUNEUBOK DRIEN 6.106.800 5.661.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 COT MERBO 6.160.000 5.714.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 KEUDE BLANG ARA 12.264.600 11.818.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 KEUDE KRUENG 6.261.400 5.815.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 KRUENG SEUNONG 6.793.600 6.347.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 PULO IBOIH 6.521.700 6.075.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 BLANG GURAH 6.440.300 5.994.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 GUHA ULEU 31.147.100 30.701.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 CEUMEUCET 13.106.300 12.660.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 PULO BARAT 6.617.000 6.171.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
25 PULO RAYEUK 6.407.100 5.961.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
26 COT SEUTUI 7.311.100 6.865.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
27 LANGKUTA 6.203.000 5.757.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
28 SAWEUK 5.807.900 5.362.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
29 MEURIA 5.859.800 5.414.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
30 MEUNASAH KULAM 5.976.400 5.530.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
31 COT SEUMIYONG 5.683.800 5.238.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
32 KEUREUSEK 6.475.300 6.029.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
33 KRUENG SEUPENG 6.052.900 5.607.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
34 MULING MANYANG 6.107.500 5.661.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
35 MULING MEUCAT 6.045.800 5.600.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
36 BABAH LUENG 6.335.300 5.889.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
37 PANTON RAYEUK I 6.466.400 6.020.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
38 PANTON RAYEUK II 6.023.000 5.577.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
39 SIDO MULIYO 8.994.200 8.548.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
Kec. LHOKSUKON
75 Desa 0/75
830.774.900 797.339.900 0 33.435.000 0 0 830.774.900
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. LHOKSUKON
75 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 KUTA LHOKSUKON 69.503.600 69.057.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 COT U SIBAK 7.709.000 7.263.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 BINTANG HU 6.505.200 6.059.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 BLANG AMAN 8.274.100 7.828.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 COT ARA 6.503.700 6.057.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 BLANG RUBEK 8.262.300 7.816.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 NGA MATANG UBI 7.438.800 6.993.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 MEUNASAH REUDEUP 18.421.600 17.975.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 ALUE BUKET 7.208.900 6.763.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 MEUNYE MATANG UBI 6.539.900 6.094.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 TRIENG MATANG UBI 117.723.000 117.277.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 CEUBREK 37.114.100 36.668.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 MEUNASAH BLANG 6.848.600 6.402.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 BUKET SEUNTANG 7.193.100 6.747.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 MEUNASAH ARONGAN AB 5.730.500 5.284.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 TRIENG PANTANG 6.092.500 5.646.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 MEUNASAH LEUBOK AB 7.775.900 7.330.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 COT GLUMPANG AB 7.094.900 6.649.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 ABEUK LEUPON 6.707.900 6.262.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 ARA AB 6.861.100 6.415.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 MANCANG 6.707.800 6.262.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 MATANG PUPANJI AB 7.763.900 7.318.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 MEUNASAH ASAN AB 9.426.700 8.980.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 MATANG TEUNGOH AB 5.957.800 5.512.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
25 PANTE 7.456.700 7.010.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
26 RAMBOT 6.357.600 5.911.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
27 MEUNASAH ALUE DRIEN LB 78.165.400 77.719.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
28 ALUE MUDEM 31.462.700 31.016.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
29 MEUNASAH GEULINGGANG 7.246.200 6.800.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
30 MEUNASAH ASAN LB 7.774.300 7.328.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
31 BERINGIN LB 6.553.800 6.108.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
32 MEUNASAH TEUNGOH LB 6.484.200 6.038.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
33 MEUNASAH RAYEUK LB 5.824.100 5.378.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
34 MEUNASAH ULEE BARAT 6.775.800 6.330.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
35 MEUNASAH RANTO 8.244.500 7.798.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
36 MEUNASAH TUTONG 6.765.500 6.319.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
37 MEUNASAH NGA LB 8.141.100 7.695.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
38 KEUTAPANG 7.393.900 6.948.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
39 MATANG MUNJEE 5.794.200 5.348.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
40 PULO DULANG 7.052.600 6.606.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
41 DAYAH LB 10.667.100 10.221.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
42 MEUNASAH GEUMATA 8.641.200 8.195.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
43 MEUNASAH MEUREUBO 5.888.000 5.442.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
44 MEUNASAH DAYAH LT 5.879.100 5.433.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
45 ARONGAN LT 6.188.400 5.742.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
46 MEUNASAH TUHA 6.928.900 6.483.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
47 MEUNASAH KRUENG LT 6.039.100 5.593.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
48 BABAH GEUDEUBANG 6.151.600 5.705.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
49 GRONG-GRONG 6.169.900 5.724.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
50 ALUE ITAM REUDEUP 6.087.800 5.642.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
51 TEUPIN KEUBEU 7.164.000 6.718.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
52 MEUNASAH NGA LT 7.042.600 6.596.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
53 MEUNASAH MEURIA 6.044.000 5.598.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
54 KUMBANG LT 6.441.300 5.995.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
55 SEUNEUBOK DALAM 6.995.500 6.549.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
56 ALUE EUMPOK 6.663.700 6.217.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
57 MEUNASAH JOK 7.407.100 6.961.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
58 MANYANG 6.703.600 6.257.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
59 LHOK KAREUNG 6.460.500 6.014.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
60 COT ASAN 6.535.200 6.089.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
61 ALUE ABEE 5.917.700 5.471.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
62 BULOH LT 6.553.700 6.107.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
63 GEULUMPANG 6.359.400 5.913.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
64 MEUNASAH TEUNGOH LT 5.840.000 5.394.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
65 MATA U 6.312.900 5.867.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
66 MEUCAT 6.744.600 6.298.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
67 BUKET MEE LT 5.930.600 5.484.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
68 ULEE TANOH 6.432.500 5.986.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
69 BUKET KRUENG 7.341.800 6.896.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
70 ULEE GUNONG 6.486.900 6.041.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
71 LHOK SEUNTANG 6.261.200 5.815.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
72 ALUE ITAM BAROH 6.785.100 6.339.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
73 MATA IE 7.063.300 6.617.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
74 RAWA 6.406.500 5.960.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
75 BUKET HAGU 11.382.600 10.936.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
Kec. MATANGKULI
49 Desa 0/49
334.262.800 312.418.600 0 21.844.200 0 0 334.262.800
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MATANGKULI
49 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 KEUDE MATANGKULI 9.184.300 8.738.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 UDE 9.110.600 8.664.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 BLANG MATANGKULI 6.614.900 6.169.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 RAYEUK MATANGKULI 6.813.700 6.367.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 TUMPOK PERLAK 6.182.900 5.737.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 UJONG KULAM 6.119.100 5.673.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 TANJONG TEUNGKU ALI 7.448.000 7.002.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 PUNTI MATANGKULI 12.069.100 11.623.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 PUNTI GEULUMPANG VII 8.437.000 7.991.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 GEULUMPANG VII 9.874.300 9.428.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 TEUNGOH GLUMPANG VII 6.511.600 6.065.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 ARON GEULUMPANG VII 6.758.200 6.312.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 MATANG MUNYE 6.412.200 5.966.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 PARANG SIKUREUNG 7.691.100 7.245.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 BARO 6.072.900 5.627.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 MEE 6.758.200 6.312.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 TANJONG BABAH KRUENG 6.482.500 6.036.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 RAYEUK GLANG GLONG 7.229.500 6.783.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 TEUPIN KEUBEU 6.472.200 6.026.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 TRIENG TEUPIN KEUBEU 6.044.100 5.598.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 MATANG MEE 6.458.700 6.012.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 JEUMPA GEULUMPANG VII 6.390.700 5.944.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 TUMPOK BARAT 7.023.400 6.577.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 MEUNASAH MEURIA MATANGKULI 6.895.800 6.450.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
25 HAGU 7.835.400 7.389.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
26 ALUE THO 5.922.400 5.476.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
27 CEUBREUK PIRAK 6.341.200 5.895.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
28 RAYEUK PIRAK 5.986.400 5.540.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
29 ARON PIRAK 6.431.200 5.985.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
30 LAWANG 6.399.000 5.953.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
31 TANJONG HAJI MUDA 5.904.100 5.458.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
32 SIREN 6.099.800 5.654.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
33 MEUNYE PIRAK 5.798.300 5.352.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
34 BEURINGEN PIRAK 7.007.000 6.561.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
35 TEUNGOH PIRAK 6.120.900 5.675.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
36 MESJID PIRAK 6.370.000 5.924.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
37 MATANG PEUSANGAN 6.633.200 6.187.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
38 PANTE PIRAK 6.647.500 6.201.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
39 LEUBOK PIRAK 6.586.000 6.140.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
40 BLANG KUTA 6.198.600 5.752.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
41 BLANG SUPENG 6.381.000 5.935.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
42 BEURACAN PIRAK 5.853.000 5.407.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
43 ALUE ENTOK 5.647.500 5.201.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
44 TANJONG TEUNGKU KARI 5.827.600 5.381.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
45 TEUNGOH SEULEUMAK 7.306.000 6.860.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
46 SEURIWEUK 7.676.300 7.230.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
47 DAYAH BARO 5.812.200 5.366.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
48 KUNYET MULEE 6.276.900 5.831.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
49 TUTONG 6.146.300 5.700.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
Kec. MUARA BATU
24 Desa 0/24
201.747.200 191.048.000 0 10.699.200 0 0 201.747.200
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MUARA BATU
24 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 KEUDE MANE 10.740.500 10.294.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 MEUNASAH DRANG 7.594.400 7.148.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 MEUNASAH BARO 6.713.700 6.267.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 MEUNASAH LHOK 6.597.200 6.151.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 COT SEURANI 9.685.100 9.239.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 MANE TUNONG 34.059.600 33.613.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 KUALA DUA 6.296.300 5.850.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 MEUNASAH PINTO 6.239.600 5.793.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 KEUDE BUNGKAIH 7.912.800 7.467.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 KAMBAM 6.575.100 6.129.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 MEUNASAH ARON 7.966.000 7.520.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 COT TRUENG 13.385.400 12.939.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 DAKUTA 7.247.300 6.801.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 PALOH AWE 6.259.200 5.813.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 TANOH ANOE 6.352.600 5.906.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 PANTE GURAH 6.145.600 5.699.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 TEUPIN BANJA 5.703.600 5.257.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 TEUMPOK BEURANDANG 6.283.400 5.837.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 PALOH RAYA 6.039.300 5.593.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 PANIGAH 6.071.900 5.626.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 ULEE MADON 7.144.600 6.698.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 REULEUT TIMU 6.673.800 6.228.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 REULEUT BARAT 7.745.200 7.299.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 PINTO MAKMUR 6.315.000 5.869.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
Kec. MEURAH MULIA
50 Desa 0/50
330.180.800 307.890.800 0 22.290.000 0 0 330.180.800
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MEURAH MULIA
50 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total Pagu Pajak Realisasi Pajak Pagu Retribusi Realisasi Retribusi Status
1 DAYAH BLUEK 6.812.800 6.367.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
2 MESJID BLUEK 6.337.800 5.892.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
3 MEURIA BLUEK 6.710.900 6.265.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
4 RHENG BLUEK 6.152.000 5.706.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
5 PULO BLUEK 6.428.500 5.982.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
6 RANGKILEH 6.828.600 6.382.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
7 RAYEUK MATANG 6.719.400 6.273.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
8 ULEE MEURIA 6.295.800 5.850.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
9 TANJONG 6.618.400 6.172.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
10 KEUDE KARIENG 6.229.200 5.783.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
11 MANYANG 6.366.800 5.921.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
12 ULEE CEUBREK 5.899.600 5.453.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
13 TEUMPOK TEUNGKU 7.229.100 6.783.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
14 GEULUMPANG 6.080.200 5.634.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
15 REUDEUP 6.668.100 6.222.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
16 BARAT PAYA ITEK 7.154.400 6.708.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
17 PAYA KAMBUK 5.571.100 5.125.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
18 PAYA BILI 6.352.500 5.906.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
19 MEUNASAH MEE 7.098.700 6.652.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
20 MEUNASAH NGA 6.819.700 6.373.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
21 UBIT PAYA ITEK 6.731.200 6.285.400 0 445.800 0 Belum Realisasi
22 RAYEUK PAYA ITEK 5.570.400 5.124.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
23 BLANG CUT 6.915.900 6.470.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
24 KEH 6.032.400 5.586.600 0 445.800 0 Belum Realisasi
25 KUMBANG 7.502.000 7.056.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
26 PRIE KEUTAPANG 5.619.600 5.173.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
27 MEUNASAH MESJID 7.403.900 6.958.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
28 TEUNGOH REUBA 8.484.600 8.038.800 0 445.800 0 Belum Realisasi
29 BLANG REUMA 6.340.700 5.894.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
30 DRIEN PUNTONG 6.375.700 5.929.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
31 PULO KITOU 5.983.800 5.538.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
32 CEUBREK 6.777.000 6.331.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
33 MEUNJE PEUT 7.874.000 7.428.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
34 BEURINGEN 7.351.100 6.905.300 0 445.800 0 Belum Realisasi
35 NIBONG 6.060.900 5.615.100 0 445.800 0 Belum Realisasi
36 TUALANG 5.896.800 5.451.000 0 445.800 0 Belum Realisasi
37 PULO DRIEN BEUKAH 6.336.700 5.890.900 0 445.800 0 Belum Realisasi
38 TEUNGOH KUTA BATEE 6.358.000 5.912.200 0 445.800 0 Belum Realisasi
39 UJONG KUTA BATEE 6.862.500 6.416.700 0 445.800 0 Belum Realisasi
40 PULO BLANG 6.290.300 5.844.500 0 445.800 0 Belum Realisasi
