Informasi Realisasi Keuangan Gampong

Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pemantauan realisasi anggaran Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Utara di setiap Triwulan secara transparan dan akuntabel.

Data live terintegrasi dengan SIMADU
TW I

852/852

852 dari 852 Desa
TW II

811/852

811 dari 852 Desa
TW III

0/852

0 dari 852 Desa
TW IV

0/852

0 dari 852 Desa
Pagu ADG
122.431.423.572
Total Realisasi
59.734.282.336
Sisa Anggaran
62.697.141.236
Persentase
48.8%
NAMA KECAMATAN PAGU TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL REALISASI SISA ANGGARAN DETAIL
Kec. BAKTIYA
57 Desa
8.232.251.577 57/57 56/57 0/57 0/57 4.079.129.948 4.153.121.629
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. BAKTIYA
57 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE ALUE IE PUTEH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 MEUNASAH ALUE IE PUTEH 155.183.361 77.591.681 77.591.681
3 PUCOK ALUE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
4 ALUE ANOE TIMU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
5 ALUE ANOE BARAT 159.983.361 79.991.681 79.991.681
6 PULO SEUKEE 135.983.361 67.991.681 67.991.681
7 ALUE SERDANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
8 COT MANE 135.983.361 67.991.681 67.991.681
9 COT KUMBANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
10 MATANG KUMBANG 159.983.361 79.991.681 79.991.681
11 MATANG KAREUNG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
12 COT ULAYA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
13 ALUE GEUDONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
14 TANJONG GLUMPANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
15 MATANG RAYA TIMU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
16 MATANG RAYA BARAT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
17 MATANG KELAYU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
18 ALUE BUYA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
19 MATANG CUT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
20 KEUDE PANTEU BREUH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
21 MEUDANG ARA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
22 MEUNASAH BUJOK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
23 ALUE DAMA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
24 COT ARA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
25 RAMBONG DALAM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
26 MEUNASAH GEUDONG 153.983.361 76.991.681 76.991.681
27 ALUE KEUTAPANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
28 KRUENG LINGKA BARAT 153.983.361 76.991.681 76.991.681
29 KRUENG LINGKA TIMU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
30 ALUE JAMOK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
31 ALUE BILI GEULUMPANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
32 LHOK SEUTUY 153.983.361 76.991.681 76.991.681
33 ALUE BILI RAYEUK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
34 KEUDE MENJEE IV 135.983.361 67.991.681 67.991.681
35 GLUMPANG BUNGKOK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
36 MATANG RAWA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
37 GLUMPANG SAMLAKOE 153.983.361 76.991.681 76.991.681
38 ARONGAN LISE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
39 MATANG REUDEUP 147.983.361 73.991.681 73.991.681
40 MATANG MANYAM 147.983.361 73.991.681 73.991.681
41 MATANG ULIM 147.983.361 36.995.840 110.987.521
42 MATANG BEURINGEN 135.983.361 67.991.681 67.991.681
43 COT MANYANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
44 ALUE IE TAREK 135.983.361 67.991.681 67.991.681
45 ALUE RAMBONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
46 MATANG LINYA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
47 MATANG LAWANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
48 GLUMPANG PAYONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
49 MON SUKON 135.983.361 67.991.681 67.991.681
50 LUENG BATA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
51 CEUMPEUDAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
52 BUKET DARA BARO 135.983.361 67.991.681 67.991.681
53 MATANG PINEUNG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
54 MATANG BARO 141.983.361 70.991.681 70.991.681
55 UJONG DAMA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
56 BABUSSALAM 153.983.361 76.991.681 76.991.681
57 CINTA MAKMUR 153.983.361 76.991.681 76.991.681
Kec. DEWANTARA
15 Desa
2.337.350.415 15/15 15/15 0/15 0/15 1.168.675.208 1.168.675.208
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. DEWANTARA
15 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE KRUENG GEUKUEH 161.183.361 80.591.681 80.591.681
2 TAMBON BAROH 155.183.361 77.591.681 77.591.681
3 TAMBON TUNONG 161.183.361 80.591.681 80.591.681
4 PALOH GADENG 161.183.361 80.591.681 80.591.681
5 PALOH LADA 161.183.361 80.591.681 80.591.681
6 UTEUN GEULINGGANG 173.183.361 86.591.681 86.591.681
7 PULO RUNGKOM 153.983.361 76.991.681 76.991.681
8 PALOH IGEUH 147.983.361 73.991.681 73.991.681
9 BANGKA JAYA 161.183.361 80.591.681 80.591.681
10 ULEE PULO 147.983.361 73.991.681 73.991.681
11 ULEE REULEUNG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
12 GEULUMPANG SULU TIMU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
13 GEULUMPANG SULU BARAT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
14 BLUKA TEUBAI 153.983.361 76.991.681 76.991.681
15 LANCANG BARAT 167.183.361 83.591.681 83.591.681
Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa
5.688.551.079 39/39 38/39 0/39 0/39 2.807.279.699 2.881.271.380
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 MEUNASAH BLANG ARA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 MEUNASAH BUKET 147.983.361 73.991.681 73.991.681
3 BLANG TALON 147.983.361 73.991.681 73.991.681
4 COT RHEU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
5 KRUENG MANYANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
6 BAYU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
7 BLANG ADO 147.983.361 73.991.681 73.991.681
8 DAYAH MEUNARA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
9 MEUNASAH KUMBANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 MEUNYE CUT BAHAGIA 153.983.361 76.991.681 76.991.681
11 LHOK JOK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
12 ALUE RAMBEE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
13 BLANG RIEK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
14 CEMPEUDAK 153.983.361 76.991.681 76.991.681
15 SEUNEUBOK DRIEN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
16 COT MERBO 147.983.361 73.991.681 73.991.681
17 KEUDE BLANG ARA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
18 KEUDE KRUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
19 KRUENG SEUNONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
20 PULO IBOIH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
21 BLANG GURAH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
22 GUHA ULEU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
23 CEUMEUCET 141.983.361 70.991.681 70.991.681
24 PULO BARAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
25 PULO RAYEUK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
26 COT SEUTUI 135.983.361 67.991.681 67.991.681
27 LANGKUTA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
28 SAWEUK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 MEURIA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
30 MEUNASAH KULAM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
31 COT SEUMIYONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
32 KEUREUSEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
33 KRUENG SEUPENG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
34 MULING MANYANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
35 MULING MEUCAT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
36 BABAH LUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
37 PANTON RAYEUK I 141.983.361 70.991.681 70.991.681
38 PANTON RAYEUK II 147.983.361 73.991.681 73.991.681
39 SIDO MULIYO 191.183.361 95.591.681 95.591.681
Kec. LHOKSUKON
75 Desa
10.789.152.075 75/75 58/75 0/75 0/75 4.780.346.753 6.008.805.322
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. LHOKSUKON
75 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KUTA LHOKSUKON 161.183.361 80.591.681 80.591.681
2 COT U SIBAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
3 BINTANG HU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
4 BLANG AMAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
5 COT ARA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 BLANG RUBEK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
7 NGA MATANG UBI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
8 MEUNASAH REUDEUP 141.983.361 70.991.681 70.991.681
9 ALUE BUKET 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 MEUNYE MATANG UBI 141.983.361 70.991.681 70.991.681
11 TRIENG MATANG UBI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
12 CEUBREK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
13 MEUNASAH BLANG 153.983.361 76.991.681 76.991.681
14 BUKET SEUNTANG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
15 MEUNASAH ARONGAN AB 141.983.361 70.991.681 70.991.681
16 TRIENG PANTANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 MEUNASAH LEUBOK AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
18 COT GLUMPANG AB 135.983.361 33.995.840 101.987.521
19 ABEUK LEUPON 141.983.361 70.991.681 70.991.681
20 ARA AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 MANCANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
22 MATANG PUPANJI AB 141.983.361 70.991.681 70.991.681
23 MEUNASAH ASAN AB 147.983.361 73.991.681 73.991.681
24 MATANG TEUNGOH AB 141.983.361 70.991.681 70.991.681
25 PANTE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
26 RAMBOT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
27 MEUNASAH ALUE DRIEN LB 147.983.361 73.991.681 73.991.681
28 ALUE MUDEM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 MEUNASAH GEULINGGANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
30 MEUNASAH ASAN LB 141.983.361 70.991.681 70.991.681
31 BERINGIN LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 MEUNASAH TEUNGOH LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
33 MEUNASAH RAYEUK LB 147.983.361 73.991.681 73.991.681
34 MEUNASAH ULEE BARAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
35 MEUNASAH RANTO 147.983.361 73.991.681 73.991.681
36 MEUNASAH TUTONG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
37 MEUNASAH NGA LB 141.983.361 70.991.681 70.991.681
38 KEUTAPANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
39 MATANG MUNJEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
40 PULO DULANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
41 DAYAH LB 153.983.361 38.495.840 115.487.521
42 MEUNASAH GEUMATA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
43 MEUNASAH MEUREUBO 141.983.361 70.991.681 70.991.681
44 MEUNASAH DAYAH LT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
45 ARONGAN LT 135.983.361 67.991.681 67.991.681
46 MEUNASAH TUHA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
47 MEUNASAH KRUENG LT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
48 BABAH GEUDEUBANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
49 GRONG-GRONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
50 ALUE ITAM REUDEUP 141.983.361 70.991.681 70.991.681
51 TEUPIN KEUBEU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
52 MEUNASAH NGA LT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
53 MEUNASAH MEURIA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
54 KUMBANG LT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
55 SEUNEUBOK DALAM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
56 ALUE EUMPOK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
57 MEUNASAH JOK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
58 MANYANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
59 LHOK KAREUNG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
60 COT ASAN 135.983.361 67.991.681 67.991.681
61 ALUE ABEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
62 BULOH LT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
63 GEULUMPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
64 MEUNASAH TEUNGOH LT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
65 MATA U 135.983.361 67.991.681 67.991.681
66 MEUCAT 135.983.361 67.991.681 67.991.681
67 BUKET MEE LT 135.983.361 33.995.840 101.987.521
68 ULEE TANOH 147.983.361 36.995.840 110.987.521
69 BUKET KRUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
70 ULEE GUNONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
71 LHOK SEUNTANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
72 ALUE ITAM BAROH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
73 MATA IE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
74 RAWA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
75 BUKET HAGU 167.183.361 41.795.840 125.387.521
Kec. MATANGKULI
49 Desa
7.023.184.689 49/49 45/49 0/49 0/49 3.369.608.984 3.653.575.706
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MATANGKULI
49 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE MATANGKULI 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 UDE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
3 BLANG MATANGKULI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
4 RAYEUK MATANGKULI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
5 TUMPOK PERLAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
6 UJONG KULAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
7 TANJONG TEUNGKU ALI 141.983.361 70.991.681 70.991.681
8 PUNTI MATANGKULI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
9 PUNTI GEULUMPANG VII 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 GEULUMPANG VII 141.983.361 70.991.681 70.991.681
11 TEUNGOH GLUMPANG VII 141.983.361 70.991.681 70.991.681
12 ARON GEULUMPANG VII 147.983.361 73.991.681 73.991.681
13 MATANG MUNYE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
14 PARANG SIKUREUNG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
15 BARO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 MEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
17 TANJONG BABAH KRUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
18 RAYEUK GLANG GLONG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
19 TEUPIN KEUBEU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
20 TRIENG TEUPIN KEUBEU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
21 MATANG MEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
22 JEUMPA GEULUMPANG VII 147.983.361 73.991.681 73.991.681
23 TUMPOK BARAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
24 MEUNASAH MEURIA MATANGKULI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
25 HAGU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
26 ALUE THO 147.983.361 73.991.681 73.991.681
27 CEUBREUK PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
28 RAYEUK PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 ARON PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
30 LAWANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
31 TANJONG HAJI MUDA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
32 SIREN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
33 MEUNYE PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
34 BEURINGEN PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
35 TEUNGOH PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
36 MESJID PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
37 MATANG PEUSANGAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
38 PANTE PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
39 LEUBOK PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
40 BLANG KUTA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
41 BLANG SUPENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
42 BEURACAN PIRAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
43 ALUE ENTOK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
44 TANJONG TEUNGKU KARI 141.983.361 70.991.681 70.991.681
45 TEUNGOH SEULEUMAK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
46 SEURIWEUK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
47 DAYAH BARO 141.983.361 70.991.681 70.991.681
48 KUNYET MULEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
49 TUTONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
Kec. MUARA BATU
24 Desa
3.402.800.664 24/24 24/24 0/24 0/24 1.701.400.332 1.701.400.332
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MUARA BATU
24 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE MANE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 MEUNASAH DRANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
3 MEUNASAH BARO 135.983.361 67.991.681 67.991.681
4 MEUNASAH LHOK 135.983.361 67.991.681 67.991.681
5 COT SEURANI 147.983.361 73.991.681 73.991.681
6 MANE TUNONG 155.183.361 77.591.681 77.591.681
7 KUALA DUA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
8 MEUNASAH PINTO 135.983.361 67.991.681 67.991.681
9 KEUDE BUNGKAIH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 KAMBAM 135.983.361 67.991.681 67.991.681
11 MEUNASAH ARON 147.983.361 73.991.681 73.991.681
12 COT TRUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
13 DAKUTA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
14 PALOH AWE 135.983.361 67.991.681 67.991.681
15 TANOH ANOE 135.983.361 67.991.681 67.991.681
16 PANTE GURAH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
17 TEUPIN BANJA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
18 TEUMPOK BEURANDANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
19 PALOH RAYA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
20 PANIGAH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
21 ULEE MADON 147.983.361 73.991.681 73.991.681
22 REULEUT TIMU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
23 REULEUT BARAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
24 PINTO MAKMUR 141.983.361 70.991.681 70.991.681
Kec. MEURAH MULIA
50 Desa
7.141.168.050 50/50 49/50 0/50 0/50 3.533.588.185 3.607.579.865
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MEURAH MULIA
50 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 DAYAH BLUEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 MESJID BLUEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
3 MEURIA BLUEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
4 RHENG BLUEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
5 PULO BLUEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
6 RANGKILEH 147.983.361 73.991.681 73.991.681
7 RAYEUK MATANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
8 ULEE MEURIA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
9 TANJONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 KEUDE KARIENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
11 MANYANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
12 ULEE CEUBREK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
13 TEUMPOK TEUNGKU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
14 GEULUMPANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
15 REUDEUP 141.983.361 70.991.681 70.991.681
16 BARAT PAYA ITEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
17 PAYA KAMBUK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
18 PAYA BILI 141.983.361 70.991.681 70.991.681
19 MEUNASAH MEE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
20 MEUNASAH NGA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
21 UBIT PAYA ITEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
22 RAYEUK PAYA ITEK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
23 BLANG CUT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
24 KEH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
25 KUMBANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
26 PRIE KEUTAPANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
27 MEUNASAH MESJID 141.983.361 70.991.681 70.991.681
28 TEUNGOH REUBA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 BLANG REUMA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
30 DRIEN PUNTONG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
31 PULO KITOU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
32 CEUBREK 147.983.361 73.991.681 73.991.681
33 MEUNJE PEUT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
34 BEURINGEN 147.983.361 36.995.840 110.987.521
35 NIBONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
36 TUALANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
37 PULO DRIEN BEUKAH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
38 TEUNGOH KUTA BATEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
39 UJONG KUTA BATEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
40 PULO BLANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
41 LEUBOK TUWE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
42 BAROH KUTA BATEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
43 GAMPONG TEUNGOH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
44 RANTO 141.983.361 70.991.681 70.991.681
45 MEUNYE PAYONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
46 UJONG REUBA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
47 PAYA SUTRA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
48 BAREE BLANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
49 KEUDE JUNGKA GAJAH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
50 SARAMABA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
Kec. SAMUDERA
40 Desa
5.637.334.440 40/40 40/40 0/40 0/40 2.818.667.220 2.818.667.220
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SAMUDERA
40 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 PIE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 ASAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
3 MURONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
4 BLANG KUBU 135.983.361 67.991.681 67.991.681
5 MANCANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
6 KEUDE GEUDONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
7 BLANG PEURIA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
8 TEUPIN ARA 141.983.361 70.991.681 70.991.681
9 TEUPIN BEULANGAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 KRUENG BARO LANGGAHAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
11 PUSONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
12 TANJONG KLENG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
13 GAMPONG BARO 135.983.361 67.991.681 67.991.681
14 BEURINGEN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
15 KUTA KRUENG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
16 KUTA GLUMPANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
17 MEUCAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
18 KRUENG BARO BLANG MEE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
19 UJONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
20 MESJID 135.983.361 67.991.681 67.991.681
21 TEUNGOH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
22 KEUDE BLANG MEE PULO KLAT 141.983.361 70.991.681 70.991.681
23 PUUK 135.983.361 67.991.681 67.991.681
24 LANCANG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
25 MATANG ULIM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
26 SAWANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
27 LAGA BARO 135.983.361 67.991.681 67.991.681
28 PULO 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 MATANG TUNONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
30 MATANG PUNTONG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
31 BLANG NIBONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
32 TANJONG BAROH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
33 TANJONG HAGU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
34 TANJONG REUNGKAM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
35 TANJONG MESJID 141.983.361 70.991.681 70.991.681
36 PAYA TERBANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
37 MADAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
38 TANJONG AWE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
39 KITOU 141.983.361 70.991.681 70.991.681
40 KRUENG MATE 135.983.361 67.991.681 67.991.681
Kec. SEUNUDDON
33 Desa
4.679.450.913 33/33 33/33 0/33 0/33 2.339.725.457 2.339.725.457
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SEUNUDDON
33 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 TANJONG PINEUNG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
2 MEURUBO PUNTONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
3 MANE KAWAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
4 ALUE BARUEH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
5 KEUDE SIMPANG JALAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
6 BLANG PHA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
7 ALUE KIRAN 135.983.361 67.991.681 67.991.681
8 BLANG TUE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
9 COT KAFIRATON 135.983.361 67.991.681 67.991.681
10 TANJONG DAMA 135.983.361 67.991.681 67.991.681
11 PAYA DUA URAM 141.983.361 70.991.681 70.991.681
12 PAYA DUA UJONG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
13 ALUE CAPLI 135.983.361 67.991.681 67.991.681
14 SIMPANG PUET 141.983.361 70.991.681 70.991.681
15 MEUNASAH SAGOE 147.983.361 73.991.681 73.991.681
16 MATANG PUNTONG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
17 MATANG PANYANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
18 COT PATISAH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
19 COT TRUENG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
20 DARUL AMAN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
21 MATANG JEULIKAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
22 LHOK PUUK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
23 ULEE RUBEK BARAT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
24 ULEE RUBEK TIMU 147.983.361 73.991.681 73.991.681
25 BANTAYAN 135.983.361 67.991.681 67.991.681
26 TEUPIN KUYUEN 141.983.361 70.991.681 70.991.681
27 MATANG LADA 147.983.361 73.991.681 73.991.681
28 ULEE MATANG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
29 MATANG KARIENG 135.983.361 67.991.681 67.991.681
30 LHOK RAMBIDENG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
31 MATANG ANOE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
32 LHOK GEULITUET 135.983.361 67.991.681 67.991.681
33 ULEE TITI 135.983.361 67.991.681 67.991.681
Kec. SYAMTALIRA ARON
34 Desa
4.851.434.274 34/34 34/34 0/34 0/34 2.425.717.137 2.425.717.137
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SYAMTALIRA ARON
34 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE ARON 135.983.361 67.991.681 67.991.681
2 DAYAH ARON 141.983.361 70.991.681 70.991.681
3 MONCRANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
4 KANOT 147.983.361 73.991.681 73.991.681
5 MEURIA ARON 141.983.361 70.991.681 70.991.681
6 MEE ARON 147.983.361 73.991.681 73.991.681
7 GLOK 141.983.361 70.991.681 70.991.681
8 CIBREK BAROH 141.983.361 70.991.681 70.991.681
9 CIBREK TUNONG 141.983.361 70.991.681 70.991.681
10 MATANG MEUNYE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
11 PANTE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
12 KEUTAPANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
13 BLANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
14 TEUNGOH 135.983.361 67.991.681 67.991.681
15 TANJONG KRUENG PASE 141.983.361 70.991.681 70.991.681
16 MESJID 141.983.361 70.991.681 70.991.681
17 KEUDE TEUPIN PUNTI 135.983.361 67.991.681 67.991.681
18 KUMBANG 147.983.361 73.991.681 73.991.681
19 GAMPONG U 147.983.361 73.991.681 73.991.681
