Informasi Realisasi Keuangan Gampong

Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pemantauan realisasi anggaran Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Utara di setiap Triwulan secara transparan dan akuntabel.

Data live terintegrasi dengan SIMADU
TW I

852/852

852 dari 852 Desa
TW II

0/852

0 dari 852 Desa
TW III

0/852

0 dari 852 Desa
TW IV

0/852

0 dari 852 Desa
Pagu ADG
122.431.423.572
Total Realisasi
30.607.855.893
Sisa Anggaran
91.823.567.679
Persentase
25.0%
NAMA KECAMATAN PAGU TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL REALISASI SISA ANGGARAN DETAIL
Kec. BAKTIYA
57 Desa
8.232.251.577 57/57 0/57 0/57 0/57 2.058.062.894 6.174.188.683
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. BAKTIYA
57 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE ALUE IE PUTEH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 MEUNASAH ALUE IE PUTEH 155.183.361 38.795.840 116.387.521
3 PUCOK ALUE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
4 ALUE ANOE TIMU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
5 ALUE ANOE BARAT 159.983.361 39.995.840 119.987.521
6 PULO SEUKEE 135.983.361 33.995.840 101.987.521
7 ALUE SERDANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
8 COT MANE 135.983.361 33.995.840 101.987.521
9 COT KUMBANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
10 MATANG KUMBANG 159.983.361 39.995.840 119.987.521
11 MATANG KAREUNG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
12 COT ULAYA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
13 ALUE GEUDONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
14 TANJONG GLUMPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
15 MATANG RAYA TIMU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
16 MATANG RAYA BARAT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 MATANG KELAYU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
18 ALUE BUYA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
19 MATANG CUT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
20 KEUDE PANTEU BREUH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
21 MEUDANG ARA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
22 MEUNASAH BUJOK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
23 ALUE DAMA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
24 COT ARA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
25 RAMBONG DALAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
26 MEUNASAH GEUDONG 153.983.361 38.495.840 115.487.521
27 ALUE KEUTAPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
28 KRUENG LINGKA BARAT 153.983.361 38.495.840 115.487.521
29 KRUENG LINGKA TIMU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
30 ALUE JAMOK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
31 ALUE BILI GEULUMPANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
32 LHOK SEUTUY 153.983.361 38.495.840 115.487.521
33 ALUE BILI RAYEUK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
34 KEUDE MENJEE IV 135.983.361 33.995.840 101.987.521
35 GLUMPANG BUNGKOK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
36 MATANG RAWA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
37 GLUMPANG SAMLAKOE 153.983.361 38.495.840 115.487.521
38 ARONGAN LISE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
39 MATANG REUDEUP 147.983.361 36.995.840 110.987.521
40 MATANG MANYAM 147.983.361 36.995.840 110.987.521
41 MATANG ULIM 147.983.361 36.995.840 110.987.521
42 MATANG BEURINGEN 135.983.361 33.995.840 101.987.521
43 COT MANYANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
44 ALUE IE TAREK 135.983.361 33.995.840 101.987.521
45 ALUE RAMBONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
46 MATANG LINYA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
47 MATANG LAWANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
48 GLUMPANG PAYONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
49 MON SUKON 135.983.361 33.995.840 101.987.521
50 LUENG BATA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
51 CEUMPEUDAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
52 BUKET DARA BARO 135.983.361 33.995.840 101.987.521
53 MATANG PINEUNG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
54 MATANG BARO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
55 UJONG DAMA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
56 BABUSSALAM 153.983.361 38.495.840 115.487.521
57 CINTA MAKMUR 153.983.361 38.495.840 115.487.521
Kec. DEWANTARA
15 Desa
2.337.350.415 15/15 0/15 0/15 0/15 584.337.604 1.753.012.811
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. DEWANTARA
15 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE KRUENG GEUKUEH 161.183.361 40.295.840 120.887.521
2 TAMBON BAROH 155.183.361 38.795.840 116.387.521
3 TAMBON TUNONG 161.183.361 40.295.840 120.887.521
4 PALOH GADENG 161.183.361 40.295.840 120.887.521
5 PALOH LADA 161.183.361 40.295.840 120.887.521
6 UTEUN GEULINGGANG 173.183.361 43.295.840 129.887.521
7 PULO RUNGKOM 153.983.361 38.495.840 115.487.521
8 PALOH IGEUH 147.983.361 36.995.840 110.987.521
9 BANGKA JAYA 161.183.361 40.295.840 120.887.521
10 ULEE PULO 147.983.361 36.995.840 110.987.521
11 ULEE REULEUNG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
12 GEULUMPANG SULU TIMU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
13 GEULUMPANG SULU BARAT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
14 BLUKA TEUBAI 153.983.361 38.495.840 115.487.521
15 LANCANG BARAT 167.183.361 41.795.840 125.387.521
Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa
5.688.551.079 39/39 0/39 0/39 0/39 1.422.137.770 4.266.413.309
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. KUTA MAKMUR
39 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 MEUNASAH BLANG ARA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 MEUNASAH BUKET 147.983.361 36.995.840 110.987.521
3 BLANG TALON 147.983.361 36.995.840 110.987.521
4 COT RHEU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
5 KRUENG MANYANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
6 BAYU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
7 BLANG ADO 147.983.361 36.995.840 110.987.521
8 DAYAH MEUNARA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
9 MEUNASAH KUMBANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 MEUNYE CUT BAHAGIA 153.983.361 38.495.840 115.487.521
11 LHOK JOK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
12 ALUE RAMBEE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
13 BLANG RIEK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
14 CEMPEUDAK 153.983.361 38.495.840 115.487.521
15 SEUNEUBOK DRIEN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 COT MERBO 147.983.361 36.995.840 110.987.521
17 KEUDE BLANG ARA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
18 KEUDE KRUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
19 KRUENG SEUNONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
20 PULO IBOIH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 BLANG GURAH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
22 GUHA ULEU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
23 CEUMEUCET 141.983.361 35.495.840 106.487.521
24 PULO BARAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
25 PULO RAYEUK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
26 COT SEUTUI 135.983.361 33.995.840 101.987.521
27 LANGKUTA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
28 SAWEUK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 MEURIA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
30 MEUNASAH KULAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
31 COT SEUMIYONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 KEUREUSEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
33 KRUENG SEUPENG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
34 MULING MANYANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
35 MULING MEUCAT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
36 BABAH LUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
37 PANTON RAYEUK I 141.983.361 35.495.840 106.487.521
38 PANTON RAYEUK II 147.983.361 36.995.840 110.987.521
39 SIDO MULIYO 191.183.361 47.795.840 143.387.521
Kec. LHOKSUKON
75 Desa
10.789.152.075 75/75 0/75 0/75 0/75 2.697.288.019 8.091.864.056
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. LHOKSUKON
75 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KUTA LHOKSUKON 161.183.361 40.295.840 120.887.521
2 COT U SIBAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
3 BINTANG HU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
4 BLANG AMAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
5 COT ARA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 BLANG RUBEK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
7 NGA MATANG UBI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
8 MEUNASAH REUDEUP 141.983.361 35.495.840 106.487.521
9 ALUE BUKET 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 MEUNYE MATANG UBI 141.983.361 35.495.840 106.487.521
11 TRIENG MATANG UBI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
12 CEUBREK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
13 MEUNASAH BLANG 153.983.361 38.495.840 115.487.521
14 BUKET SEUNTANG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
15 MEUNASAH ARONGAN AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 TRIENG PANTANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 MEUNASAH LEUBOK AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
18 COT GLUMPANG AB 135.983.361 33.995.840 101.987.521
19 ABEUK LEUPON 141.983.361 35.495.840 106.487.521
20 ARA AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 MANCANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
22 MATANG PUPANJI AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
23 MEUNASAH ASAN AB 147.983.361 36.995.840 110.987.521
24 MATANG TEUNGOH AB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
25 PANTE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
26 RAMBOT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
27 MEUNASAH ALUE DRIEN LB 147.983.361 36.995.840 110.987.521
28 ALUE MUDEM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 MEUNASAH GEULINGGANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
30 MEUNASAH ASAN LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
31 BERINGIN LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 MEUNASAH TEUNGOH LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
33 MEUNASAH RAYEUK LB 147.983.361 36.995.840 110.987.521
34 MEUNASAH ULEE BARAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
35 MEUNASAH RANTO 147.983.361 36.995.840 110.987.521
36 MEUNASAH TUTONG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
37 MEUNASAH NGA LB 141.983.361 35.495.840 106.487.521
38 KEUTAPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
39 MATANG MUNJEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
40 PULO DULANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
41 DAYAH LB 153.983.361 38.495.840 115.487.521
42 MEUNASAH GEUMATA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
43 MEUNASAH MEUREUBO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
44 MEUNASAH DAYAH LT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
45 ARONGAN LT 135.983.361 33.995.840 101.987.521
46 MEUNASAH TUHA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
47 MEUNASAH KRUENG LT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
48 BABAH GEUDEUBANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
49 GRONG-GRONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
50 ALUE ITAM REUDEUP 141.983.361 35.495.840 106.487.521
51 TEUPIN KEUBEU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
52 MEUNASAH NGA LT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
53 MEUNASAH MEURIA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
54 KUMBANG LT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
55 SEUNEUBOK DALAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
56 ALUE EUMPOK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
57 MEUNASAH JOK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
58 MANYANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
59 LHOK KAREUNG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
60 COT ASAN 135.983.361 33.995.840 101.987.521
61 ALUE ABEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
62 BULOH LT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
63 GEULUMPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
64 MEUNASAH TEUNGOH LT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
65 MATA U 135.983.361 33.995.840 101.987.521
66 MEUCAT 135.983.361 33.995.840 101.987.521
67 BUKET MEE LT 135.983.361 33.995.840 101.987.521
68 ULEE TANOH 147.983.361 36.995.840 110.987.521
69 BUKET KRUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
70 ULEE GUNONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
71 LHOK SEUNTANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
72 ALUE ITAM BAROH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
73 MATA IE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
74 RAWA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
75 BUKET HAGU 167.183.361 41.795.840 125.387.521
Kec. MATANGKULI
49 Desa
7.023.184.689 49/49 0/49 0/49 0/49 1.755.796.172 5.267.388.517
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MATANGKULI
49 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE MATANGKULI 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 UDE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
3 BLANG MATANGKULI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
4 RAYEUK MATANGKULI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
5 TUMPOK PERLAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 UJONG KULAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
7 TANJONG TEUNGKU ALI 141.983.361 35.495.840 106.487.521
8 PUNTI MATANGKULI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
9 PUNTI GEULUMPANG VII 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 GEULUMPANG VII 141.983.361 35.495.840 106.487.521
11 TEUNGOH GLUMPANG VII 141.983.361 35.495.840 106.487.521
12 ARON GEULUMPANG VII 147.983.361 36.995.840 110.987.521
13 MATANG MUNYE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
14 PARANG SIKUREUNG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
15 BARO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 MEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 TANJONG BABAH KRUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
18 RAYEUK GLANG GLONG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
19 TEUPIN KEUBEU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
20 TRIENG TEUPIN KEUBEU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 MATANG MEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
22 JEUMPA GEULUMPANG VII 147.983.361 36.995.840 110.987.521
23 TUMPOK BARAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
24 MEUNASAH MEURIA MATANGKULI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
25 HAGU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
26 ALUE THO 147.983.361 36.995.840 110.987.521
27 CEUBREUK PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
28 RAYEUK PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 ARON PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
30 LAWANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
31 TANJONG HAJI MUDA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 SIREN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
33 MEUNYE PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
34 BEURINGEN PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
35 TEUNGOH PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
36 MESJID PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
37 MATANG PEUSANGAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
38 PANTE PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
39 LEUBOK PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
40 BLANG KUTA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
41 BLANG SUPENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
42 BEURACAN PIRAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
43 ALUE ENTOK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
44 TANJONG TEUNGKU KARI 141.983.361 35.495.840 106.487.521
45 TEUNGOH SEULEUMAK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
46 SEURIWEUK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
47 DAYAH BARO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
48 KUNYET MULEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
49 TUTONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
Kec. MUARA BATU
24 Desa
3.402.800.664 24/24 0/24 0/24 0/24 850.700.166 2.552.100.498
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MUARA BATU
24 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE MANE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 MEUNASAH DRANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
3 MEUNASAH BARO 135.983.361 33.995.840 101.987.521
4 MEUNASAH LHOK 135.983.361 33.995.840 101.987.521
5 COT SEURANI 147.983.361 36.995.840 110.987.521
6 MANE TUNONG 155.183.361 38.795.840 116.387.521
7 KUALA DUA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
8 MEUNASAH PINTO 135.983.361 33.995.840 101.987.521
9 KEUDE BUNGKAIH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 KAMBAM 135.983.361 33.995.840 101.987.521
11 MEUNASAH ARON 147.983.361 36.995.840 110.987.521
12 COT TRUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
13 DAKUTA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
14 PALOH AWE 135.983.361 33.995.840 101.987.521
15 TANOH ANOE 135.983.361 33.995.840 101.987.521
16 PANTE GURAH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
17 TEUPIN BANJA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
18 TEUMPOK BEURANDANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
19 PALOH RAYA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
20 PANIGAH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
21 ULEE MADON 147.983.361 36.995.840 110.987.521
22 REULEUT TIMU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
23 REULEUT BARAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
24 PINTO MAKMUR 141.983.361 35.495.840 106.487.521
Kec. MEURAH MULIA
50 Desa
7.141.168.050 50/50 0/50 0/50 0/50 1.785.292.013 5.355.876.038
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. MEURAH MULIA
50 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 DAYAH BLUEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 MESJID BLUEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
3 MEURIA BLUEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
4 RHENG BLUEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
5 PULO BLUEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 RANGKILEH 147.983.361 36.995.840 110.987.521
7 RAYEUK MATANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
8 ULEE MEURIA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
9 TANJONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 KEUDE KARIENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
11 MANYANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
12 ULEE CEUBREK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
13 TEUMPOK TEUNGKU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
14 GEULUMPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
15 REUDEUP 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 BARAT PAYA ITEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 PAYA KAMBUK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
18 PAYA BILI 141.983.361 35.495.840 106.487.521
19 MEUNASAH MEE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
20 MEUNASAH NGA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 UBIT PAYA ITEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
22 RAYEUK PAYA ITEK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
23 BLANG CUT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
24 KEH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
25 KUMBANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
26 PRIE KEUTAPANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
27 MEUNASAH MESJID 141.983.361 35.495.840 106.487.521
28 TEUNGOH REUBA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 BLANG REUMA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
30 DRIEN PUNTONG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
31 PULO KITOU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 CEUBREK 147.983.361 36.995.840 110.987.521
33 MEUNJE PEUT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
34 BEURINGEN 147.983.361 36.995.840 110.987.521
35 NIBONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
36 TUALANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
37 PULO DRIEN BEUKAH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
38 TEUNGOH KUTA BATEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
39 UJONG KUTA BATEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
40 PULO BLANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
41 LEUBOK TUWE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
42 BAROH KUTA BATEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
43 GAMPONG TEUNGOH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
44 RANTO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
45 MEUNYE PAYONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
46 UJONG REUBA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
47 PAYA SUTRA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
48 BAREE BLANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
49 KEUDE JUNGKA GAJAH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
50 SARAMABA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
Kec. SAMUDERA
40 Desa
5.637.334.440 40/40 0/40 0/40 0/40 1.409.333.610 4.228.000.830
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SAMUDERA
40 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 PIE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 ASAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
3 MURONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
4 BLANG KUBU 135.983.361 33.995.840 101.987.521
5 MANCANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
6 KEUDE GEUDONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
7 BLANG PEURIA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
8 TEUPIN ARA 141.983.361 35.495.840 106.487.521
9 TEUPIN BEULANGAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 KRUENG BARO LANGGAHAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
11 PUSONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
12 TANJONG KLENG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
13 GAMPONG BARO 135.983.361 33.995.840 101.987.521
14 BEURINGEN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
15 KUTA KRUENG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 KUTA GLUMPANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
17 MEUCAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
18 KRUENG BARO BLANG MEE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
19 UJONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
20 MESJID 135.983.361 33.995.840 101.987.521
21 TEUNGOH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
22 KEUDE BLANG MEE PULO KLAT 141.983.361 35.495.840 106.487.521
23 PUUK 135.983.361 33.995.840 101.987.521
24 LANCANG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
25 MATANG ULIM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
26 SAWANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
27 LAGA BARO 135.983.361 33.995.840 101.987.521
28 PULO 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 MATANG TUNONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
30 MATANG PUNTONG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
31 BLANG NIBONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 TANJONG BAROH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
33 TANJONG HAGU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
34 TANJONG REUNGKAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
35 TANJONG MESJID 141.983.361 35.495.840 106.487.521
36 PAYA TERBANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
37 MADAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
38 TANJONG AWE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
39 KITOU 141.983.361 35.495.840 106.487.521
40 KRUENG MATE 135.983.361 33.995.840 101.987.521
Kec. SEUNUDDON
33 Desa
4.679.450.913 33/33 0/33 0/33 0/33 1.169.862.728 3.509.588.185
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SEUNUDDON
33 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 TANJONG PINEUNG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
2 MEURUBO PUNTONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
3 MANE KAWAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
4 ALUE BARUEH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
5 KEUDE SIMPANG JALAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 BLANG PHA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
7 ALUE KIRAN 135.983.361 33.995.840 101.987.521
8 BLANG TUE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
9 COT KAFIRATON 135.983.361 33.995.840 101.987.521
10 TANJONG DAMA 135.983.361 33.995.840 101.987.521
11 PAYA DUA URAM 141.983.361 35.495.840 106.487.521
12 PAYA DUA UJONG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
13 ALUE CAPLI 135.983.361 33.995.840 101.987.521
14 SIMPANG PUET 141.983.361 35.495.840 106.487.521
15 MEUNASAH SAGOE 147.983.361 36.995.840 110.987.521
16 MATANG PUNTONG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
17 MATANG PANYANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
18 COT PATISAH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
19 COT TRUENG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
20 DARUL AMAN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
21 MATANG JEULIKAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
22 LHOK PUUK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
23 ULEE RUBEK BARAT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
24 ULEE RUBEK TIMU 147.983.361 36.995.840 110.987.521
25 BANTAYAN 135.983.361 33.995.840 101.987.521
26 TEUPIN KUYUEN 141.983.361 35.495.840 106.487.521
27 MATANG LADA 147.983.361 36.995.840 110.987.521
28 ULEE MATANG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
29 MATANG KARIENG 135.983.361 33.995.840 101.987.521
30 LHOK RAMBIDENG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
31 MATANG ANOE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
32 LHOK GEULITUET 135.983.361 33.995.840 101.987.521
33 ULEE TITI 135.983.361 33.995.840 101.987.521
Kec. SYAMTALIRA ARON
34 Desa
4.851.434.274 34/34 0/34 0/34 0/34 1.212.858.569 3.638.575.706
Rincian Realisasi Gampong (Desa) - Kec. SYAMTALIRA ARON
34 Desa terdaftar
No. Nama Gampong / Desa Pagu Total TW I TW II TW III TW IV Realisasi Sisa
1 KEUDE ARON 135.983.361 33.995.840 101.987.521
2 DAYAH ARON 141.983.361 35.495.840 106.487.521
3 MONCRANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
4 KANOT 147.983.361 36.995.840 110.987.521
5 MEURIA ARON 141.983.361 35.495.840 106.487.521
6 MEE ARON 147.983.361 36.995.840 110.987.521
7 GLOK 141.983.361 35.495.840 106.487.521
8 CIBREK BAROH 141.983.361 35.495.840 106.487.521
9 CIBREK TUNONG 141.983.361 35.495.840 106.487.521
10 MATANG MEUNYE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
11 PANTE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
12 KEUTAPANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
13 BLANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
14 TEUNGOH 135.983.361 33.995.840 101.987.521
15 TANJONG KRUENG PASE 141.983.361 35.495.840 106.487.521
16 MESJID 141.983.361 35.495.840 106.487.521
17 KEUDE TEUPIN PUNTI 135.983.361 33.995.840 101.987.521
18 KUMBANG 147.983.361 36.995.840 110.987.521
19 GAMPONG U 147.983.361 36.995.840 110.987.521
